CNA Trasporti Frosinone incontra il Prefetto dr. Ernesto Liguori
CNA Trasporti Frosinone incontra il Prefetto dr. Ernesto Liguori – Nella giornata del 18.03.2022 una delegazione appartenente alla sezione trasporti della CNA di Frosinone ha incontrato il Prefetto di Frosinone dott. Ernesto Liguori nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche del trasporto promosse da UNATRAS (l’associazione unitaria del trasporto cui aderisce CNA).
Nel ringraziare il Prefetto per la pronta disponibilità manifestata nell’accogliere la delegazione, i referenti CNA hanno consegnato un documento che rappresenta il ruolo nell’economia della provincia del settore autotrasporto con le relative criticità emerse soprattutto negli ultimi mesi dovuta all’impennata dei costi in generale e del carburante per autotrazione in particolare. Un dato è rappresentativo della situazione: dal 1° gennaio 2022 ad oggi il costo del gasolio è aumentato di circa 50 centesimi: ciò implica costi aggiuntivi per veicolo con percorrenze medie mensili di 8/9.000 km per oltre 1.500,00 euro al mese!
Il Presidente della sezione Trasporti della CNA di Frosinone Avv. Antonio Celani sottolinea come la debolezza contrattuale delle imprese del trasporto rispetto alla committenza determina l’incapacità di ribaltare tali maggior costi sulle tariffe andando così ad erodere i margini già ridotti degli autotrasportatori.
A conforto di quanto espresso si riporta di seguito la tabella dell’andamento dei costi del gasolio così come rilevato dal Ministero della Transizione Ecologica e pubblicati sul proprio sito:
ANNO | Prezzo industriale (€/1.000 litri) | Accisa | IVA | Prezzo alla pompa (€/1.000 litri) | Variazione € rispetto alla rilevazione precedente | Variazione % rispetto alla rilevazione precedente |
14.03.2022 | 1.148,69€ | 617,40€ | 388,54€ | 2.154,63€ | 325,30 € | 17,78% |
07.03.2022 | 882,05€ | 617,40€ | 329,88€ | 1.829,33€ | 88,86 € | 5,11% |
28.02.2022 | 809,21€ | 617,40€ | 313,86€ | 1.740,47€ | 18,11 € | 1,05% |
21.02.2022 | 794,37€ | 617,40€ | 310,59€ | 1.722,36€ | 14,17 € | 0,83% |
17.02.2022 | 782,76€ | 617,40€ | 308,03€ | 1.708,19€ | 17,60 € | 1,04% |
07.02.2022 | 768,33€ | 617,40€ | 304,86€ | 1.690,59€ | 102,67 € | 6,47% |
03.01.2022 | 684,17€ | 617,40€ | 286,35€ | 1.587,92€ | 100,89 € | 6,78% |
2021 Media | 601,48€ | 617,40€ | 268,15€ | 1.487,03€ | 170,32 € | 12,94% |
2020 Media | 461,87€ | 617,40€ | 237,44€ | 1.316,71€ | -162,81 € | -11,00% |
2019 Media | 595,32€ | 617,40€ | 266,80€ | 1.479,52€ | -8,77 € | -0,59% |
2018 Media | 602,50€ | 617,40€ | 268,38€ | 1.488,29€ | 103,89 € | 7,50% |
2017 Media | 517,35€ | 617,40€ | 249,65€ | 1.384,40€ | 102,29 € | 7,98% |
2016 Media | 433,51€ | 617,40€ | 231,20€ | 1.282,11€ | -123,21 € | -8,77% |
2015 Media | 534,50€ | 617,40€ | 253,42€ | 1.405,32€ | -204,63 € | -12,71% |
2014 Media | 700,22€ | 619,41€ | 290,32€ | 1.609,95€ | -47,97 € | -2,89% |
2013 Media | 749,95€ | 617,40€ | 290,56€ | 1.657,92€ | -47,64 € | -2,79% |
2012 Media | 803,53€ | 606,02€ | 296,00€ | 1.705,56€ | 1.705,56 € |
Il Prefetto ha manifestato la propria disponibilità a ricevere le istanze del settore inoltrando le stesse ai competenti ministeri al fine di sottolineare le proble
Condividi